ПОЛИКЛИНИКА УЧАСТКИ
Всего прикрепленного населения – 33349 тыс. чел.
Из них дети – 7158 тыс. чел.
Женщины – 13252 тыс. чел.
Плотникова Ольга Васильевна – заведующая поликлиникой – врач –кардиолог. Высшее медицинское образование – Кемеровский государственный медицинский институт , специальность “Лечебное дело ” в 1996г. , сертификат специалиста «Кардиология» в 2020г., высшая квалификационная категория в 2021г. , “Организация здравоохранения и общественное здоровье” 2023г.
Терентьева Вера Семеновна – старшая медицинская сестра, среднее образование, Беловское медицинское училище по специальности сестринское дело.
Режим работы поликлиники, детского отделения поликлиники, женской консультации
УЧАСТКИ
Поликлиника взрослая
№ участка | Населенный пункт | ФИО участкового врача |
1 | д.Ивановка д.Новороссийка д.Конево Ст.Мереть Ст.Проектная п.Убинский п.Вишневка д.Задубровка д.Калиновка | Участковый терапевт – Скарюкина Татьяна Николаевна |
2 | с.Менчереп с.Сидоренково с.Поморцево д.Хахалино д.Коротково д.Камешек п.Петровский п.Дунай-Ключ | Участковый терапевт – Кирьянова Надежда Николаевна |
3 | п.Снежинский п.Октябрьский с.Беково д.Уроп п.Степной д.Инюшка д.Рямовая 14 км | Участковый терапевт – Южакова Евгения Владимировна |
11 | пгт. Инской ул. Ильича ул. Черемуховая ул. С. Малыша пер. Энергетиков пер. Сосновый | Фельдшер на врачебном приеме – Юрашевич Валерия Дмитриевна |
14 | пгт. инской ул. Ульяновская, 1 ул. Парковая ул. Пугачева ул. Инская ул. Тобольская ул. Дунаевская | Участковый терапевт – Каменская Людмила Ивановна |
25 | пгт. Инской ул. Березовая ул. Фасадная ул. Чистопольская ул. Илькаева ул. Троицкая ул. Российская ул. Загайнова ул. Короленко ул. Свободы ул. Кольцевая ул. С. Тюленина ул. Пасадная ул. Правды ул. родины ул. Дорожников ул. 50 лет Победы ул. Чайковского ул. Воровского ул. Лукина ул. Надежды ул. Кленовая ул. Сибиряков ул. Ульяновская ул. Друзя ул. Угловая ул. Дачная | Фельдшер на врачебном приеме – Никифорова Татьяна Михайловна |
26 | пгт. Инской ул. Приморская ул. Липецкая ул. Энергетическая | Фельдшер на врачебном приеме – Белокопытова Екатерина Викторовна |
Детское отделение поликлиники
Хабарова Надежда Николаевна – врач-педиатр (районный, высшее образование, Кемеровский государственный медицинский институт,1990 г., первая квалификационная категории.
№ участка | Населенный пункт | ФИО участкового врача |
15 | пгт. Инской п.Вишневка д.Задубровка | Педиатр участковый – Меньшикова Аксинья Эдуардовна |
16 | с. Менчереп | Педиатр участковый – Жукова Татьяна Владимировна |
17 | п.Снежинский с.Беково д. Верховская п.Октябрьский д.Инюшка д.Рямовая 14 км д.Осиновка пос. ст. Мереть пос. Дунай Ключ д. Новороссийка д. Калиновка | Педиатр участковый – Мазурина Галина Борисовна |
23 | пгт. Инской пос. Убинский | Педиатр участковый – Голубцова Антонида Васильевна |
24 | пгт. Инской | Педиатр участковый – Терешекина Екатерина Александровна |
Женская Консультация
Отт Юлия Валерьевна – заведующая консультацией – врач-акушер-гинеколог, высшее образование, Кемеровская государственная медицинская академия,2002 г.
Чернова Ирина Александровна – старшая акушерка, среднее специальное, Беловское медицинское училище, 1986 г., высшая квалификационная категория
№ участка | Населенный пункт | Акушер гинеколог |
1 | с.Старопестерево (сЗаринское. п.Заря) с.Мохово с.Беково (Верховская, Октябрьский Челухоево) п.Дунай-Ключ с.Менчереп д.Задубровка д.Хахалино д.Коротково | Проничева Елена Викторовна |
2 | с.Пермяки (Каралда, Новохудяково) п.Снежинский п.Вишневка с.Поморцево с.Сидоренково п.Петровский д.Осиновка п.Степной п.Новый-каракан д.Уроп д.Инюшка д.Рямовая Ст.Проектная Ст.Мереть | Шадрина Регина Александровна |
3 | с.Новобачаты п.им.Ильича с.Евтино д.Каракан с.Коновалово д.Новодубровка д.Ивановка д.Новороссийка д.Калиновка д.Конево п.Убинский п.Старобачаты | Отт Юлия Валерьевна |