Всего прикрепленного населения – 33349 тыс. чел.
Из них дети – 7158 тыс. чел.
Женщины – 13252 тыс. чел.
Плотникова Ольга Васильевна – заведующая поликлиникой – врач –кардиолог. Высшее медицинское образование – Кемеровский государственный медицинский институт , специальность “Лечебное дело ” в 1996г. , сертификат специалиста «Кардиология» в 2025г., высшая квалификационная категория в 2021г. , “Организация здравоохранения и общественное здоровье” 2025г.
Терентьева Вера Семеновна – старшая медицинская сестра, среднее образование, Беловское медицинское училище по специальности сестринское дело.
Режим работы поликлиники, детского отделения поликлиники, женской консультации
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Ф.И.О. | Должность | № к-та | Время Приема | Дни недели |
| Плотникова Ольга Васильевна | Заведующая поликлиникой Врач-кардиолог | 14 | 08:00-16:48 | Пон-пятн. |
Хлопотин Вячеслав Евгеньевич | Врач-психиатр-нарколог | 18 | 08:00-16:48 | Пон-пятн. |
Петрова Ирина Владимировна | Врач- невролог | 15 | 08:00-16:48 | Пон-пятн |
| Южакова Евгения Владимировна | Врач- терапевт участковый | 2 | 08:00-16:48 | Пон-пятн |
Соколова Наталья Геннадьевна | Врач-стоматолог -терапевт | 22 | 08:00-16:48 | Пон-пятн |
Мажина Валерия Алексеевна | Врач- стоматолог | 22 | 8:00-16:48 | Пон-пятн |
| Кирьянова Надежда Николаевна | Врач-терапевт участковый Врач-эндокринолог | 4 | 8:00-16:48 | Пон- Пятн |
Васильева Фарида Ибрагимовна | Врач- дерматовенеролог | 13 | 8:00-16:12 | Пн-чт |
| Скарюкина Татьяна Николаевна | Врач-терапевт участковый | 6 | 8:00-16:48 | Пон-четв. Пятн |
Сафронов Алексей Владимирович | Врач -травматолог – ортопед | Санпропусник хир.корп. | 8:00-16:48 | Пон-четв. Пятн |
| Мещеров Леонид Ильич | Врач- хирург | 21 | 8:00-16:48 | Пон-четв. Пятн |
Мирошниченко Людмила Леонидовна | Врач -офтальмолог | 6 | 8:00-16:48 | Пон-пятн |
Юрашевич Валерия Дмитриевна | фельдшер кабинета медицинской профилактики | 15 | 8:00-16:48 | Пон-пятн |
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ
|
Ф.И.О. |
Должность | № к-та | Время Приема | Дни недели |
|
Голубцова Антонида Васильевна |
Врач- педиатр участковый | 2 | 8:00-16:48 | Пон-пятн |
| Мазурина Галина Борисовна | Врач-педиатр участковый | 5 | 8:00-16:48 |
Пон-пятн |
|
Жукова Татьяна Владимировна |
Врач –педиатр участковый | 8 | 8:00-16:48 | Пон- пятн |
| Терешкина Екатерина Александровна | Врач-педиатр участковый | 7 | 8:00-16:48 |
Пон-пятн |
|
Меньшикова Аксинья Эдуардовна |
Врач-педиатр участковый | 9 | 8:00-16:48 | Пон-пятн |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ф.И.О. | Должность | № к-та | Время Приема | Дни недели |
Проничева Елена Викторовна | Врач- акушер-гинеколог | 1 | 8-00-16:48 8-00-15:00 | Пон-четв. Пятн |
| Отт Юлия Валерьевна | Врач- акушер-гинеколог | 4 | 08-00-16:48 08-00-15:00 | Пон-четв. Пятн |
Шадрина Регина Александровна | Врач- акушер-гинеколог | 2 | 08-00-16:48 08-00-15:00 | Пон-четв. Пятн |
ФЗ и ФАПы время работы :
понедельник- пятница: с 8:00 по 15:00 (обед с 12:00-13:00)
суббота : с 8-00 по 14-30 (обед с 12:00 по 12:30)
выходной- воскресенье
ФЗ и ФАПы
| ФАП | Выходной день | Должность | Режим работы |
| ФЗ Беково | Алтарышева Алина Викторовна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Вишневка | Моисеева Надежда Ивановна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Дунай-Ключ | Микова Светлана Анатольевна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Задубровка | Данюкова Мария Александровна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Ивановка | Меркушева Валентина Ивановна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Инюшка | Колосова Людмила Юрьевна | Заведующий ФЗ- медицинская сестра | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Ильич | Шаповаленко Людмила Сергеевна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Конево | Таратынко Лидия Ивановна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Калиновка | Ефанова Надежда Васильевна | Заведующий ФЗ- медицинская сестра | пон- субб: с 8:00 по 11:00 |
| ФЗ Коротково | Ершова Эльвира Викторовна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Каракан | Штенфельд Наталья Владимировна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Коновалово | Лузянина Надежда Борисовна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Каралда | Плиска Анастасия Александровна | Медицинская сестра | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Новохудяково | Илющук Александра Александровна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Снежинский | Ещева Людмила Борисовна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Менчереп | Пластинина Вера Борисовна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Новороссийка | Харьков Дмитрий Олегович | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- субб: с 8:00 по 15:30 |
| ФЗ Поморцево | Якупова Виктория Валерьевна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Степной | Барабанова Алеся Александровна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Сидоренково | Карлыханова Светлана Викторовна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФАП Убинский | Курач Светлана Васильевна | Заведующий ФАП-акушерка | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Уроп | Зиюкова Светлана Игоревна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФАП Хахалино | Петрова Людмила Ивановна | Заведующий ФАП-акушерка | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Рямовая | Шепелева Арина Александровна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ ст.Мереть | Глухова Раиса Ивановна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Заринское | Гусева Кристина Владимировна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Заря | Васильева Ольга Васильевна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Артышта | Юдкина Татьяна Николаевна | Заведующий ФЗ-фельдшер | (совместитель) |
| ФЗ Шестаки | Юдкина Татьяна Николаевна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
| ФЗ Щебзавод | Келерман Наталья Николаевна | Заведующий ФЗ-фельдшер | пон- пятн: с 8:00 по 15:00 суббота : с 8-00 по 14-30 |
Амбулатории время работы
понедельник- пятница: с 8:00 по 15:00 (обед с 12:00-13:00)
суббота : с 8-00 по 14-30 (обед с 12:00 по 12:30)
выходной- воскресенье
Амбулатории
| Амбулатория | Должность врача | Рабочие дни недели | Начало работы | Обеденный перерыв | Окончание работы | Выходной день | |||||
Врачебная амбулатория с.Евтино Сургутова О.А. | фельдшер | Понедельник- пятница суббота | 800 800 | 12-00 – 13-00 12-00-12-30 | 15-00 14-30 | воскресенье | |||||
Врачебная амбулатория с.Пермяки Кудашова Г.С. | Врач- терапевт участковый | Понедельник- пятница | 800 | 12-00-12-30 | 15-00 14-30 | воскресенье | |||||
| суббота | 800 | 12-00-12-30 | |||||||||
Врачебная амбулатория с.Старопестерево Лебеденко О.А. КарнауховаН.А. | Врач- педиатр участковый Врач- терапевт участковый | Понедельник- пятница | 800 | 12-00-13-00 | 15-00 14-30 | воскресенье | |||||
| суббота | 800 | 12-00-12-30 | |||||||||
Врачебная амбулатория с. Мохово Барабошкина В.М. Базукина А.М. | Врач -терапевт участковый Врач -педиатр участковый | Понедельник- пятница | 800 | 12-00-13-00 | 15-00 14-30 | воскресенье | |||||
| суббота | 800 | 12-00-12-30 | |||||||||
Врачебная амбулатория п.Старобачаты Иванов А.С. Гутаров И.В. Федотенко Т.В. Долгова Е.А. | Врач стоматолог | Понедельник- суббота | 800 | 12-00-13-00 | 14-30 | воскресенье | |||||
| Врач- педиатр участковый | Понедельник- Суббота | 800 | 12-00-13-00 | 15-30 | Воскресенье | ||||||
Врач -терапевт участковый Фельдшер | Понедельник- пятница | 800 | 12-00-13-00 | 15-00 14-30 | воскресенье | ||||||
| суббота | 800 | 12-00-12-30 | |||||||||
| Врачебная амбулатория с.Новобачаты:Салогубов А.Н.Иванова Н.В. | Врач стоматолог | Понедельник- суббота | 800 | 12-00-13-00 | 14-30 | воскресенье | |||||
| Врач ОВП | Понедельник- пятница | 800 | 12-00-13-00 | 15-00 14-30 | воскресенье | ||||||
| суббота | 800 | 12-00-12-30 | |||||||||
Врачебная амбулатория п.Новый Каракан: Кудашова Г.С. | Понедельник- пятница | 800 | 12-00-13-00 | 15-00 14-30 | воскресенье | ||||||
| Врач общей практики | суббота | 800 | 12-00-12-30 | ||||||||
| Жуковская С.М. | Медицинская сестра общей практики | Понедельник- пятница | 800 | 12-00-13-00 | 15-00 14-30 | воскресенье | |||||
| суббота | 800 | 12-00-12-30 | |||||||||
УЧАСТКИ
Поликлиника взрослая
| № участка | Населенный пункт | ФИО участкового врача |
| 1 | д.Ивановка д.Новороссийка д.Конево Ст.Мереть Ст.Проектная п.Убинский п.Вишневка д.Задубровка д.Калиновка д.Осиновка | Участковый терапевт Скарюкина Татьяна Николаевна |
| 2 | с.Менчереп с.Сидоренково с.Поморцево д.Хахалино д.Коротково д.Камешек п.Петровский п.Дунай-Ключ | Участковый терапевт – Кирьянова Надежда Николаевна |
| 3 | п.Снежинский п.Октябрьский с.Беково д.Уроп п.Степной д.Инюшка д.Рямовая 14 км с.Селухоева д.Верховская | Участковый терапевт – Южакова Евгения Владимировна |
| 14 | пгт. инской ул. Ильича | Участковый терапевт – Каменская Людмила Ивановна |
| 25 | пгт. Инской ул. Ильича | Фельдшер на врачебном приеме – Никифорова Татьяна Михайловна |
| 26 | пгт. Инской ул. Ильича | Фельдшер на врачебном приеме – Белокопытова Екатерина Викторовна |
Детское отделение поликлиники
Хабарова Надежда Николаевна – врач-педиатр (районный, высшее образование, Кемеровский государственный медицинский институт,1990 г., первая квалификационная категории.
| № участка | Населенный пункт | ФИО участкового врача |
| 15 | пгт. Инской п.Вишневка д.Задубровка | Врач – педиатр участковый – Меньшикова Аксинья Эдуардовна |
| 16 | с. Менчереп | Врач – педиатр участковый – Жукова Татьяна Владимировна |
| 17 | п.Снежинский с.Беково д. Верховская п.Октябрьский д.Инюшка д.Рямовая 14 км д.Осиновка пос. ст. Мереть пос. Дунай Ключ д. Новороссийка д. Калиновка | Врач – педиатр участковый – Мазурина Галина Борисовна |
| 23 | пгт. Инской пос. Убинский | Врач – педиатр участковый – Голубцова Антонида Васильевна |
| 24 | пгт. Инской | Врач – педиатр участковый – Терешкина Екатерина Александровна |
Женская Консультация
Отт Юлия Валерьевна – заведующая консультацией – врач-акушер-гинеколог, высшее образование, Кемеровская государственная медицинская академия,2002 г.
Чернова Ирина Александровна – старшая акушерка, среднее специальное, Беловское медицинское училище, 1986 г., высшая квалификационная категория
| № участка | Населенный пункт | Врач акушер-гинеколог |
| 1 | с.Старопестерево (сЗаринское. п.Заря) с.Мохово с.Беково (Верховская, Октябрьский Челухоево) п.Дунай-Ключ с.Менчереп д.Задубровка д.Хахалино д.Коротково | Проничева Елена Викторовна |
| 2 | с.Пермяки (Каралда, Новохудяково) п.Снежинский п.Вишневка с.Поморцево с.Сидоренково п.Петровский д.Осиновка п.Степной п.Новый-каракан д.Уроп д.Инюшка д.Рямовая Ст.Проектная Ст.Мереть | Шадрина Регина Александровна |
| 3 | с.Новобачаты п.им.Ильича с.Евтино д.Каракан с.Коновалово д.Новодубровка д.Ивановка д.Новороссийка д.Калиновка д.Конево п.Убинский п.Старобачаты | Отт Юлия Валерьевна |